NEWARK.- La presidenta del Desfile y Festival Dominicano del Condado de Essex dio a conocer el estado financiero de la organización, en el que establece la distribución de los ingresos y gastos para el periodo Marzo 2009 Marzo 2010.
De acuerdo a lo publicado por la modelo Ariagna Perelló, en ese año la entidad alcanzó ingresos por $69,507.38, mientras que los gastos de las actividades del Desfile y Festival fueron $68,543.85. Esto establece una diferencia de $963.53 depositado en la cuenta bancaria.
"Este reporte es público, porque quiero hacer las cosas bien hecha, crear una plataforma en donde todos los desfiles deben rendirle cuentas a la comunidad, porque yo como presidenta o miembro de una institución que día a día le pedimos a ellos para que cooperen, ya sea en una compra de boleta o auspiciar un evento, tengo que decirles en qué lo invierto", comentó Ariagna Perelló.
Fecha | Descripción del Evento | Entrada (E) | Salida (S) | Ganancia o Perdida | Balance en el Banco |
Marzo 6 | Juramentación | $14,574.37 | $16,034.00 | P $1,459.63 | - $1,459.63 |
Marzo 22 | Gira para Atlantic City | $ 1,824.01 | $ 1,309.41 | G $ 514.59 | - $ 945.04 |
Junio 5 | Presentacion de Candidatas | $ 2,749.00 | $ 3,512.00 | P $ 763.00 | - $1,708.04 |
Junio 7 | Primer Desayuno | $ 610.00 | $ 365.80 | G $ 244.20 | - $1,463.84 |
Junio 21 | Gira para Atlantic City | $ 2,871.00 | $ 2,111.22 | G $ 759.78 | - $ 704.06 |
Julio 9-12 | Participación en el Festival PRNJ | $ 750.00 | $ 565.00 | G $ 185.00 | - $ 519.06 |
Julio 19 | Segundo Desayuno | $ 625.00 | $ 625.00 | No hubo G o P | - $ 519.06 |
Julio 24 | Show de Talento | $ 2,080.00 | $ 315.00 | G $1,765.00 | $1, 245.94 |
Agosto 12 | Adega Lounge Miss DR | $ 320.00 | $ 0.00 | G $ 320.00 | $1, 565.94 |
Agosto 22 | Certamen Miss DR | $2,490.00 | $ 4,710.42 | P $ 2,220.42 | - $ 654.48 |
Agosto 22 | Fiesta Jet Set | $1,675.00 | $ 700.00 | G $ 975.00 | $ 320.52 |
Septiembre 6 | Newark Bears | $ 610.00 | $ 545.00 | G $ 65.00 | $ 385.52 |
Septiembre 20 | Copa de Softball | $1,753.00 | $ 1,602.00 | G $ 151.00 | $ 536.52 |
Septiembre 25 | Banquete de Gala | $16,465.00 | $13,604.00 | G $ 2,861.00 | $3,397.52 |
Septiembre 27 | Desfile Dominicano | $3, 115.00 | $ 2, 553.00 | G $ 562.00 | $3,959.52 |
Septiembre 27 | Festival Dominicano | $16,996.00 | $13,097.00 | G $ 3,899.00 | $7,858.52 |
| Otros Gastos | | $ 6895.00 | P $ 6 895.00 | $ 963.52 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario